陶瓷墻地磚膠粘劑檢測
適用于陶瓷墻地磚粘貼用膠粘劑。
由水泥、礦物集料、有機外加劑組成的粉狀混合物,使用時需與水或其他液體拌合。
按組成分為:水泥基膠粘劑(C)、膏狀乳液膠粘劑(D)、反應型樹脂膠粘劑(R)
檢測依據
JC/T 547-2017 《陶瓷磚膠粘劑》
檢測項目
類別 | 檢測項目 |
全部檢測項目 | 滑移 剪切粘結強度 拉伸粘結強度 橫向變形 浸水后拉伸粘結強度 熱老化后拉伸粘結強度 凍融循環后拉伸粘結強度 晾置時間≥20min,拉伸粘接強度 6h拉伸粘結強度 晾置時間≥10min,拉伸粘結強度 加長晾置時間≥30min,拉伸粘結強度 熱老化后剪切粘結強度 21d空氣中,7d浸水后的剪切粘結強度 高溫下的剪切粘結強度 7d空氣中,7d浸水后的剪切粘結強度 浸水后的剪切拉伸強度 熱沖擊剪切拉伸強度 |
普通型-水泥基膠粘劑(C1) | 拉伸粘結強度 浸水后拉伸粘結強度 熱老化后拉伸粘結強度 凍融循環后拉伸粘結強度 晾置時間≥20min,拉伸粘接強度 |
快凝型水泥基膠粘劑(C1F) | 拉伸粘結強度 浸水后拉伸粘結強度 熱老化后拉伸粘結強度 凍融循環后拉伸粘結強度 晾置時間≥20min,拉伸粘接強度 6h拉伸粘結強度 晾置時間≥10min,拉伸粘結強度 |
抗滑移-普通型-水泥基膠粘劑(C1T) | 滑移 拉伸粘結強度 浸水后拉伸粘結強度 熱老化后拉伸粘結強度 凍融循環后拉伸粘結強度 晾置時間≥20min,拉伸粘接強度 |
增強型-水泥基膠粘劑(C2) | 拉伸粘結強度 浸水后拉伸粘結強度 熱老化后拉伸粘結強度 凍融循環后拉伸粘結強度 晾置時間≥20min,拉伸粘接強度 |
加長晾置時間-增強型-水泥基膠粘劑(C2E) | 拉伸粘結強度 浸水后拉伸粘結強度 熱老化后拉伸粘結強度 凍融循環后拉伸粘結強度 晾置時間≥20min,拉伸粘接強度 加長晾置時間≥30min,拉伸粘結強度 |
快凝增強型-水泥基膠粘劑(C2F) | 拉伸粘結強度 浸水后拉伸粘結強度 熱老化后拉伸粘結強度 凍融循環后拉伸粘結強度 晾置時間≥20min,拉伸粘接強度 6h拉伸粘結強度 晾置時間≥10min,拉伸粘結強度 |
抗滑移-增強型-水泥基膠粘劑(C2T) | 滑移 拉伸粘結強度 浸水后拉伸粘結強度 熱老化后拉伸粘結強度 凍融循環后拉伸粘結強度 晾置時間≥20min,拉伸粘接強度 |
加長晾置時間-抗滑移-增強型-水泥基膠粘劑(C2TE) | 滑移 拉伸粘結強度 浸水后拉伸粘結強度 熱老化后拉伸粘結強度 凍融循環后拉伸粘結強度 晾置時間≥20min,拉伸粘接強度 加長晾置時間≥30min,拉伸粘結強度 |
抗滑移-增強型-快速硬化-水泥基膠粘劑(C2FT) | 滑移 拉伸粘結強度 浸水后拉伸粘結強度 熱老化后拉伸粘結強度 凍融循環后拉伸粘結強度 晾置時間≥20min,拉伸粘接強度 6h拉伸粘結強度 晾置時間≥10min,拉伸粘結強度 |
常規檢測項目(C1) | 拉伸粘結強度 浸水后拉伸粘結強度 熱老化后拉伸粘結強度 晾置時間≥20min,拉伸粘接強度 |
普通型-膏狀乳液基膠粘劑(D1) | 剪切粘結強度 晾置時間≥20min,拉伸粘接強度 熱老化后剪切粘結強度 |
抗滑移-普通型-膏狀乳液基膠粘劑(D1T) | 滑移 剪切粘結強度 晾置時間≥20min,拉伸粘接強度 熱老化后剪切粘結強度 |
增強型-膏狀乳液基膠粘劑(D2) | 21d空氣中,7d浸水后的剪切粘結強度 高溫下的剪切粘結強度 |
增強型-加速干燥-膏狀乳液基膠粘劑(D2A) | 21d空氣中,7d浸水后的剪切粘結強度 高溫下的剪切粘結強度 7d空氣中,7d浸水后的剪切粘結強度 |
抗滑移-增強型-膏狀乳液基膠粘劑(D2T) | 滑移 21d空氣中,7d浸水后的剪切粘結強度 高溫下的剪切粘結強度 |
加長晾置時間-抗滑移-增強型-膏狀乳液基膠粘劑(D2TE) | 滑移 加長晾置時間≥30min,拉伸粘結強度 21d空氣中,7d浸水后的剪切粘結強度 高溫下的剪切粘結強度 |
收樣說明
提供配比,至少5kg。提供型號:C1、C1F、C1T、C1FT、C2、C2E、C2F、C2T、C2TE、C2FT、D1、D1T、D2、D2T、D2TE、R1、R1T、R2、R2T
檢測流程
服務優勢