GSP-730頻譜分析儀: 頻率范圍:150kHz--3GHz;平均底噪:-100dBm;RBW檔位:30K/100K/300K/1MHz;掃描時間:300ms-10S;相位噪聲:-85dBc/Hz;標(biāo)準(zhǔn)接口:RS232/USB/VGA
| 頻率 |
| 頻率范圍 | 150KHz-3GHz |
| 頻率分辨率 | 0.1MHz |
| 準(zhǔn)確度 | ±50KHz |
| Span設(shè)定 | 0展頻,1MHz-3GHz |
| 掃描時間 | 300mS-10S |
| 分辨率帶寬 |
| 分辨率帶寬 | 3dB帶寬:50K100K300K600K |
| RBW度 | ±25% |
| 選擇性 | 1:4(典型值,3dB:20dB) |
| 振幅 |
| 參考電平 | +20~-40dBm |
| 參考電平設(shè)置準(zhǔn)確度 | 2dB@1GHz |
| 振幅刻度 | 10521dB/div |
| 振幅單位 | dBm dBuV |
| 頻響 | ±3.0dB@300MHz-2.6GHz ±6.0dB@80-300MHz在,2.6-3GHz |
| 平均底噪 | -100dBm(典型值,中心頻率:1GHz RBW:50KHz) |
| 單旁波帶相位噪聲 | -85dBc/Hz(典型值500KHz 偏移RBW:50KHz) |
| 寄生噪聲 | -50dBc@-40dBm input |
| 諧波失真 | -50dBc@-40dBm input |
| 輸入輸出接口 |
| 輸入 | N型接口 |
| 輸入阻抗 | 50Ω |
| 輸入VSWR | ﹤2.0 |
| 輸入保護(hù) | +30dBm,連續(xù)平均功率25VDC |
| PC接口 | RS232,USB device |
| 存儲接口 | USB Host |
| 顯示接口 | VGA輸出 |
| 特點 |
| 頻率 | 起始,停止,中心,步進(jìn) |
| 展頻 | 零展頻,全展頻,后一次展頻 |
| 幅值 | 參考電平,刻度,單位 |
| 自動設(shè)置 | 自動搜索峰值信號并設(shè)置為中心頻率 |
| 游標(biāo) | 5組Marker-△Marker |
| 峰值搜索 | 峰值,次高峰值,左側(cè)峰值,右側(cè)峰值 |
| 標(biāo)記至 | 中心,參考電平,起始,停止 |
| 限制線 | 編輯,GO/NG測試 |
| 軌跡 | 3軌跡,清楚/更新,峰值保持,數(shù)學(xué)運算,查看 |
| 分割視窗 | 2個獨立視窗 |
| 語言 | 英文,中文 |
| 系統(tǒng)日歷 | 日期時鐘設(shè)置 |
| 顯示存儲 | 直接將屏幕存儲至USB |
| 存儲器 | 存儲設(shè)置,測量數(shù)據(jù) |
固緯GSP-730頻譜儀價格|固緯GSP-730說明書|深圳華清儀器華南區(qū)代理
GSP-730頻譜分析儀|固緯GSP-730頻譜儀|深圳華清儀器華南區(qū)代理,現(xiàn)貨供應(yīng)!
公司名稱:深圳華清儀器儀表有限公司
公司電話:0755-28199550、29806349
公司傳真:0755-29806349
熱線電話:13554848522 QQ:394688981
公司地址:深圳市寶安區(qū)龍華民治大道梅花新園E203
公司網(wǎng)址:http://www.huaqing17.cn
郵編:518131
深圳華清儀器儀表有限公司上海辦事處
聯(lián)系人:張小姐 電話:13684941024
Q Q:812222693
公司網(wǎng)址:http://www.electron17.com
深圳華清儀器儀表有限公司濟南辦事處
聯(lián)系人:張先生 電話:13554755562
Q Q:1042831739
公司網(wǎng)址:http://www.rich17.cn/
深圳華清儀器儀表有限公司華北市場部
聯(lián)系人:謝先生 電話:13530869090
Q Q: 1163083232